Statistiky domény: helpman-cb.cz
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 00:08
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
47 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
empty user agent string4,9362.09 GB17 Lis 2026 - 14:51
Curl3,238+1105.06 MB04 Lis 2026 - 22:22
Go-http-client1,861+659.50 MB17 Lis 2026 - 10:25
wordpress1,4696.46 MB17 Lis 2026 - 21:33
heritrix548+495.14 MB12 Lis 2026 - 19:03
Unknown robot identified by bot\*276+7015.29 MB17 Lis 2026 - 18:35
crawl234+4312.74 MB17 Lis 2026 - 20:11
nbot174+216.67 MB17 Lis 2026 - 19:49
Googlebot135+345.91 MB17 Lis 2026 - 21:38
facebook13711.55 MB17 Lis 2026 - 14:52
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+82307.95 KB17 Lis 2026 - 19:29
SeznamBot59+186.20 MB16 Lis 2026 - 10:50
bingbot56+74.78 MB17 Lis 2026 - 15:06
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )421.78 MB15 Lis 2026 - 07:59
AhrefsBot31+94.13 MB16 Lis 2026 - 14:14
facebookexternalhit11+283.19 MB17 Lis 2026 - 14:36
scanner30875.89 KB17 Lis 2026 - 09:14
ning257.17 MB17 Lis 2026 - 17:49
Applebot22+2666.25 KB14 Lis 2026 - 14:22
robot2+1981.39 KB17 Lis 2026 - 19:14
python161.12 MB17 Lis 2026 - 08:44
link9+4278.65 KB10 Lis 2026 - 08:55
Unknown robot identified by \*bot101.11 MB16 Lis 2026 - 02:01
spider10332.05 KB06 Lis 2026 - 04:12
PetalBot3+6588.32 KB09 Lis 2026 - 08:48
Googlebot-Image7203.77 KB17 Lis 2026 - 02:32
Velen6+1212.28 KB04 Lis 2026 - 22:15
MixrankBot7238.23 KB15 Lis 2026 - 11:47
seekbot6199.15 KB06 Lis 2026 - 04:12
Barkrowler3+250.54 KB16 Lis 2026 - 22:15
SemrushBot2+379.78 KB09 Lis 2026 - 01:29
DomainStatsBot2+3472.01 KB14 Lis 2026 - 22:29
MJ12bot2+277.50 KB09 Lis 2026 - 14:52
CCBot4132.78 KB06 Lis 2026 - 04:12
checker377.87 KB04 Lis 2026 - 22:32
CFNetwork3334.04 KB05 Lis 2026 - 18:11
Bytespider266.40 KB06 Lis 2026 - 04:12
DotBot1+1456.84 KB01 Lis 2026 - 10:31
Adsbot266.38 KB06 Lis 2026 - 04:12
hunter139.85 KB17 Lis 2026 - 11:30
Dalvik138.39 KB10 Lis 2026 - 11:27
scrapy139.82 KB04 Lis 2026 - 10:42
survey138.86 KB03 Lis 2026 - 05:29
netcraft1453.95 KB17 Lis 2026 - 15:04
harvest161.13 KB06 Lis 2026 - 00:09
Nautic Expo using Firefox/1.5138.39 KB10 Lis 2026 - 11:27
DuckDuckBot139.79 KB09 Lis 2026 - 03:36
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)